Logo de la biblioteca USCO

Your search returned 12078 results. Subscribe to this search

|
4721. Comportamiento clínico y diagnóstico de la pancreatitis aguda en el servicio de cirugía general del Hospital | Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el período comprendido entre enero 1 -2000 al 31 de | diciembre -2002 / Rómulo Fierro, Chrystiam Fernández, Carlos H.Carvajal by Fíerro, Rómulo Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 49 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

Place hold Log in to add tags. Add to cart
4722. Características clínicas paraclínicas y sociodemográficas de los pacientes con cáncer de próstata en el | Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva en el período comprendido entre enero 1 de 2000 y | agosto 31 de 2003 / Claudia Jimena González Paredes, Gustavo Adolfo Borrero Zamudio by González Paredes, Claudia Jimena Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 77 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4723. Características sociodemográficas, clínicas y factores predisponentes de tipo intrahospitalario de la | infección nosocomial de vías urinarias de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos adultos del | Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en la ciudad de Neiva durante el período comprendido de | enero y marzo de 2003 / Erika Andrea Cabrera Borrero, Carlos Jorge Delgadillo Cortés, Carlos Andrés Pérez | Tejada by Cabrera Borrero Erika Andrea Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 39 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4724. Características causales sociodemográficas y clínicas de las lesiones agudas por trauma de los nervios | cubital, mediano y radial en los pacientes que consultaron al Hospital Universitario Hernando Moncaleano | Perdomo Neiva en el período comprendido entre el 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003 by Cala Barragan, Alfer Bonny Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 110 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4725. Prácticas sexuales, conocimientos y enfermedades de transmisión sexual de los estudiantes adolescentes de | educación secundaria de colegios oficiales diurnos del área urbana de la Ciudad de Neiva, Huila en el segundo | semestre del período escolar 2003 / Carlos Francisco Sierra Ibarra, Jhon Jairo Charry Díaz, José Jovany | Puentes Castrillón by Sierra Ibarra, Carlos Francisco Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 95 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4726. Características clínicas y manejo hospitalario de los pacientes mayores de 12 años con diagnóstico de | apendicitis del Hospital Universitario de Neiva, de enero de 2002 a enero de 2003 / Tania Marcela García | Torres, Neyda Vianney Alarcón Rojas, Edgar Andrés Losada Wolf by García Torres, Tania Marcela Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 80 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4727. Características sociodemográficas y de los controles prenatales de madres con recién nacidos con sífilis | congenita en la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo entre julio 1 de | 2002 al 30 de noviembre de 2003 / Carolina del Pilar Meneses Motta, Adriana del Rocio Ríos Ortiz by Meneses Motta, Carolinda del Pilar Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 85 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4728. Características clínicas, factores socioeconómicos, demográfico y nutricionales implicados en la aparición | de anemia ferropénica en los pacientes de 6 a 24 meses de edad que ingresan al Hospital Universitario de Neiva | Hernando Moncaleano Perdomo/ Martín Abdonias Mora Avendaño, Luís Mauro Montealegre Hermosa by Mora Avendaño, Martín Abdonias Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 41 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4729. Gérmenes más comunes y porcentaje de resistencia encontrados en muestras tomadas para cultivo y antibiograma | en el Hospital Universitario de Neiva entre junio y noviembre 2003 / Ervin Yamil Aranda Rodríguez, Luís | Antonio Medina Arias by Aranda Rodríguez, Ervin Yamil Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 30 p. : il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

4730. Características sociodemográficas clínicas y de atención implicadas en la presencia de complicaciones en los | pacientes con apendicitis aguda atendidos en el Hospital General de Neiva durante enero 1 y 30 de junio -2000 | / Rolando Medina Rojas, Rafael Figueroa Casanova, Sandra Milena López by Medina Rojas, Rolando Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2003 . 89 p. il. Availability: Items available: Biblioteca Ciencias de la Salud (1),

Powered by Koha