Métodos cuantitativos para administración : un enfoque de modelos y casos de estudio, con hoja de cálculo / Frederick S. Hillier, Mark S. Hillier y Gerald J. Lieberman ; Tr. Andrés Lozano H. ; Rev. Téc. Marcia González
By: Hillier, Frederick Stanton [autor].
Contributor(s): Hillier, Mark S | Lieberman, Gerald J | Lozano Hirschfeld, Andrés [traductor].
México : McGraw Hill, 2002Description: xvii, 855 páginas : ilustraciones ; 26 cm. + 1 CD ROM.ISBN: 9701033620.Subject(s): Ciencia de la administracion | Investigacion operacional | Administracion de empresasDDC classification: 658.4033 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | Ej. 8 | Available | 900000024318 | ||||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8000 | 5 | Available | CO | 8000011065 | ||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8000 | 6 | Available | CO | 8000011066 | ||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8000 | 7 | Available | CO | 8000011067 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000010592 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000010593 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000010594 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.4033 / H654m (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000010625 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
658.4033 / H654m Métodos cuantitativos para administración : | 658.4033 / H654m Métodos cuantitativos para administración : | 658.4033 / H654m Métodos cuantitativos para administración : | 658.4033 / H654m Métodos cuantitativos para administración : | 658.4033 / M687t Toma de decisiones a través de métodos cuantitativos : un enfoque algorítmico / José Ignacio Mojica Palacios | 658.4033 / R397mc Métodos cuantitativos para los negocios / | 658.4033 / R397mc Métodos cuantitativos para los negocios / |
La naturaleza de los métodos cuantitativos -- El impacto de los métodos cuantitativos -- Programación lineal : conceptos básicos -- Programación lineal : formulación y aplicaciones -- Análisis de qué pasa si para programación lineal -- Problemas de transporte y de asignación -- Problemas de optimización de redes -- Administración de proyectos con PERT/CPM -- Más allá de la programación lineal -- Uso de programación entera binaria para decisiones sí o no -- Análisis de decisiones -- Administración de inventario con demanda conocida -- administración de inventarios con demanda incierta -- Pronósticos -- modelos de colas -- simulación por computadora -- Apéndice A : respuestas parciales a problemas seleccionados --
Introduction to management science. A modeling and case approach with spreadsheets.
There are no comments for this item.