Contabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantú ; Rev. Téc. Humberto Loredo, Martha Hermosillo, Francisco Calleja, Miguel Ángel Rodríguez
By: Guajardo Cantu, Gerardo.
México : McGraw-Hill, 1997 Edition: 2ª ed.Description: 619 p.ISBN: 970-10-0819-7.Subject(s): Contabilidad financiera | Contabilidad analitica | Estados financierosDDC classification: 657.48 / G898cItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 657.48 / G898c (Browse shelf) | 1 | Available | CO | 8000002203 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 657.48 / G898c (Browse shelf) | 5 | Available | CO | 8000004974 | |||
Libros | Biblioteca Garzón | General | 657.48 / G898c (Browse shelf) | 2 | Available | CO | 8400002204 | |||
Libros | Biblioteca La Plata | General | 657.48 / G898c (Browse shelf) | 4 | Available | CO | 8600002206 | |||
Libros | Biblioteca Pitalito | General | 657.48 / G898c (Browse shelf) | 3 | Available | CO | 8500002205 |
Ser y quehacer de la contabilidad : En busca del sentido de la información financiera -- Conceptos básicos
de contabilidad financiera -- Usos, usuarios y productos de la contabilidad financiera -- Registro de las
operaciones : Base del proceso de contabilización -- El ciclo contable [Empresa de servicios] : El caso de una
empresa de servicio -- Refinamientos del ciclo contable -- El ciclo contable : El caso de una empresa
comercializadora -- Flujo de efectivo y análisis financiero -- Efectivo e inversiones temporales : Su
interrelación con el ciclo de cobros y pagos -- Cuentas y documentos por cobrar : Su interrelación con el
ciclo de ventas y cobros -- Inventarios : Su interrelación con el ciclo de ventas, compras y pagos --
Inmuebles, planta y equipo : Su interrelación con el ciclo de adquisición y bajas de activo fijo -- Activos
intangibles -- Cuentas por pagar : Su interrelación con el ciclo de compras y pagos -- Pasivo a largo plazo :
Su interrrelación con el ciclo de adquisición de activo fijo -- Capital contable : Su interrelación con el
ciclo de adquisiciones de activo fijo.
There are no comments for this item.