Estadística aplicada a los negocios y la economía / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen ; traducción Ricardo Martín Rubio Ruiz [y otros]
By: Lind, Douglas A [autor].
Contributor(s): Marchal, William G [autor] | Wathen, Samuel A [autor] | Rubio Ruiz, Ricardo Martín [traductor].
México : McGraw-Hill Interamericana Editores, 2015 ©2015Edition: Decimosexta edición.Description: 733 páginas : ilustraciones, fotos, gráficas y tablas ; 28 cm.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9786071507426.Subject(s): Estadística | Estadística comercial | Economía -- Métodos estadísticos | Muestreo (Estadistica) | Estadística para administración y economíaDDC classification: 519.5 /Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / L640e (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 900000016014 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / L640e (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 900000016015 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / L640e (Browse shelf) | Ej. 3 | Available | 900000018376 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 519.5 / L640e (Browse shelf) | Ej. 4 | Available | 900000018377 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / L640e (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 900000018378 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.5 / L640e (Browse shelf) | Ej. 6 | Available | 900000018379 |
Incluye índice
¿Qué es la estadística? -- Descripción de datos: tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias y su representación gráfica -- Descripción de datos: medidas numéricas -- Descripción de datos: presentación y análisis -- Estudio de los conceptos de la probalidad -- Distribuciones discretas de probabilidad -- Distribuciones de probabilidad continua -- Métodos de muestreo y teorema central del límite -- Estimación e intervalos de confianza -- Pruebas de hipótesis de una muestra -- Pruebas de hipótesis de una muestra -- Pruebas de hipótesis de una muestra -- Pruebas de hipótesis de dos muestras -- Análisis de la varianza -- Métodos no paramétricos: pruebas de nivel nominal -- Series de tiempo y proyección -- Control estadístico del rpoceso y administración de calidad -- Introducción a la teoría de decisiones --
Statistical techniques in business and economics
There are no comments for this item.