Introducción a la macroeconomía / Francisco Mochón Morcillo
By: Mochón Morcillo, Francisco [autor].
Madrid : McGraw Hill, 2005Edition: Tercera edición.Description: xx, 335 p'aginas : ilustraciones ; 27 cm.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 8448145992 ; 8448130227.Subject(s): MacroeconomiaDDC classification: 339 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 339 / M688i (Browse shelf) | 8001 | Ej 3 | Available | CO | 8000013213 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 339 / M688i (Browse shelf) | 8001 | Ej. 1 | Available | CO | 8000013211 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 339 / M688i (Browse shelf) | 8001 | Ej. 2 | Available | CO | 8000013212 | ||
Libros | Biblioteca Garzón | General | 339 / M688i (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 900000020574 | ||||
Libros | Biblioteca Pitalito | General | 339 / M688i (Browse shelf) | 8001 | Ej. 4 | Available | CO | 8500016252 |
La macroeconomía: visión global y el PIB -- Una visión global: la macroeocnomía -- La medición del PIB: del PIB a la renta disponible -- La macroeconomía en el corto plazo: el mercado de bienes -- El equilibrio del mercado de bienes: el modelo Heynesiano y la política fiscal -- Funciones del dinero -- El Banco Central. El equilibrio del mercado de dinero y la política manetaria -- El comercio internacional y la balanza de pagos -- El mercado de divisas y la unión monetariaeuropeo -- La macroeconomía en el medio plazo: la oferta y las políticas macroeconómicas -- La oferta agregada y la curva de Phillips: inflación y paro-- Demanda agregada: la inflación y las políticas macroeconómicas -- Los ciclos económicos: fluctuaciones de la producción y del empleo -- Crecimiento y desarrollo -- La globalización, las TIC y la nueva economía --
There are no comments for this item.