Cálculo para administración, economía, ciencias biológicas y sociales / Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley ; Tr. Yelka María García ; Rev. técnica Jaime García
By: Hoffmann, Laurence D.
Contributor(s): Bradley, Gerlad L | García, Yelka María [traductor].
Bogotá : McGraw Hill, 2001Edition: Séptima edición.Description: xxi, 808 páginas: ilustraciones ; 27 cm. + CD ROM.ISBN: 9584102028.Subject(s): CalculoDDC classification: 515 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / H699cc (Browse shelf) | 8000 | 3 | Available | 8000011075 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515 / H699cc (Browse shelf) | 8000 | 4 | Available | 8000011076 | |||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 515 / H699cc (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000010564 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 515 / H699cc (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000010565 |
Funciones, gráficas y límites -- Derivación : conceptos básicos -- Aplicaciones adicionales de la derivada -- funciones exponenciales y logarítmicas -- Integración -- temas adicionales de Integración -- cálculo de varias variables -- Apéndices : Breve repaso de álgebra -- Factorización de polinomios y solución de sistemas de ecuaciones -- Series infinitas. Aplicaciones adicionales de series: el modelo telaraña. Aproximación de Taylor -- Funciones trigonométricas -- Derivación e integración de funciones trigonométricas -- Tablas --
There are no comments for this item.