Matemáticas aplicadas para economía y negocios : con una introducción a matrices / Gerald Alan Beer; tr. Guillermo L. Jaramillo Recio
By: Beer, Gerald Alan [AUTOR].
Contributor(s): Jaramillo Recio, Guillermo L [tr.].
Bogotá : , Prentice-Hall 1981Description: 480 paginas.ISBN: 0135609534.Subject(s): Matematicas aplicada | Economia matematicaDDC classification: 510 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 510 / B415m (Browse shelf) | 1 | Available | 8010004387 | ||||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 / B415m (Browse shelf) | 2 | Available | 8010004388 | ||||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 / B415m (Browse shelf) | 3 | Available | 8010004389 | ||||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 / B415m (Browse shelf) | 4 | Available | 8010004390 | ||||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 / B415m (Browse shelf) | 5 | Available | 8010004391 | ||||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 / B415m (Browse shelf) | 6 | Available | DO | 8010004392 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
Conjuntos -- Números reales y algo de álgebra básica -- Coordenadas rectangulares -- Líneas -- Parábolas -- Funciones -- Límites y continuidad -- La derivada -- Curva aproximada y extremos de las funciones de una variable -- Escritura sigma! e interés -- La integral -- Aplicaciones de la integral -- Funciones vibariables -- Matrices --
Applied calculus for business and economics wit an introduction to matrices
There are no comments for this item.