Biophotonics
Analytics: Show analyticsDescription: volúmenes ilustraciones 20.5 x 27.5 cm.ISSN: 1864063X.Uniform titles: Impreso DDC classification: PS572.435Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | .16 n.9 Nov-Dic-2009 | Ej.1 | Available | 900000009861 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.15 n.1 Ene-2009 | Ej.1 | Available | 900000009836 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.15 n.2 Feb-2009 | Ej.1 | Available | 900000009855 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.16 n.3 Mar-2009 | Ej.1 | Available | 900000009856 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.16 n.5 May-Jun-2009 | Ej.1 | Available | 900000009857 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.16 n.6 Jul-Ago-2009 | Ej.1 | Available | 900000009858 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.16 n.7 Sep-2009 | Ej.1 | Available | 900000009859 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.16 n.8 Oct-2009 | Ej.1 | Available | 900000009860 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.17 n.1 Ene-2010 | Ej.1 | Available | 900000009862 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.17 n.2 Feb-2010 | Ej.1 | Available | 900000009863 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.17 n.4 Abr-2010 | Ej.1 | Available | 900000009864 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.17 n.5 May-Jun-2010 | Ej.1 | Available | 900000009865 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS572.435 / B615 (Browse shelf) | v.19 n.2 Feb-2012 | Ej.1 | Available | 900000009866 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: Recursos Continuos Close shelf browser
PS401.41 / A366 Aled | PS551.5 / A636 Anuario Meteorológico Cafetero | PS551.5 / A636 Anuario Meteorológico Cafetero | PS572.435 / B615 Biophotonics | PS572.435 / B615 Biophotonics | PS572.435 / B615 Biophotonics | PS572.435 / B615 Biophotonics |
Indexación: • Advanced Polymers Abstracts (ProQuest) • CAS: Chemical Abstracts Service (ACS) • Abstracts Cerámica / Mundo resúmenes cerámicos (ProQuest) • Chemical Abstracts Service / SciFinder (ACS) • Informática y Sistemas Abstracts (ProQuest) • CSA Civiles resúmenes Ingeniería (ProQuest) • CSA Mecánica y Transporte Ingeniería Abstracts (ProQuest) • Base de datos CSA Technology Research (ProQuest) • Ingeniería Sísmica Abstracts (ProQuest) • Materiales de Ingeniería Abstracts (ProQuest) • Internacional Aeroespacial resúmenes y bases de datos (ProQuest) • Journal Citation Reports / Science Edition (Thomson Reuters) • Archivo Materiales negocios (ProQuest) • MEDLINE / PubMed (NLM) • METADEX (ProQuest) • SCOPUS (Elsevier) • VINITI (toda Rusia Instituto de Ciencia y Tecnológica de la Información)"
There are no comments for this item.