Coyuntura Agropecuaria
By: Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA.
Analytics: Show analyticsBogotá, Colombia Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas 1984-Description: volúmenes ilustraciones 23 cm.ISSN: 01213040.Subject(s): Agricultura -- Aspectos económicos -- Publicaciones seriadas | Sector agropecuario -- Investigaciones agroeconómicos -- Publicaciones seriadasDDC classification: PS338.1 In:Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS338.1 / C881 (Browse shelf) | n.23 Oct-1989 | Ej.1 | Available | 900000008767 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS338.1 / C881 (Browse shelf) | n.24 Ene-1990 | Ej.1 | Available | 900000008768 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS338.1 / C881 (Browse shelf) | n.25 v.7 n.1 Primer Trimestre-1990 | Ej.1 | Available | 900000008769 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS338.1 / C881 (Browse shelf) | n.26 v.7 n.2 Segundo Trimestre -1990 | Ej.1 | Available | 900000008770 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS338.1 / C881 (Browse shelf) | n.27 v.7 n.3 Tercer Trimestre -1990 | Ej.1 | Available | 900000008771 | ||
Revistas | Biblioteca Central | Recursos Continuos | PS338.1 / C881 (Browse shelf) | n.28 v.7 n.4 Cuarto Trimestre -1990 | Ej.1 | Available | 900000008772 |
Total holds: 0
There are no comments for this item.