Termodinámica por Yunus A. Cengel, Michael A. Boles ; traducción Virgilio González y Pozo, Sergio Sarmiento Ortega ; revisión técnica Ignacio Apraiz Buesa [y otros ocho]
By: Çengel, Yunus A.
Contributor(s): Boles, Michael A | González y Pozo, Virgilio [] | Sarmiento Ortega, Sergio [] | Apraiz Buesa, Ignacio, revisor técnico.
México McGraw-Hill ©2012Edition: Séptima edición.Description: xxv, 1009 páginas ilustraciones 27 cm.ISBN: 9786071507433.Subject(s): Termodinamica | Calor -- Transferencia | Entropia | RefrigeracionDDC classification: 621.4021Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 621.4021 / C395t (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 900000004189 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 621.4021 / C395t (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 900000005002 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 621.4021 / C395t (Browse shelf) | Ej. 3 | Checked out | 19/08/2024 | 900000005003 | |
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 621.4021 / C395t (Browse shelf) | Ej. 4 | Available | 900000005004 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 621.4021 / C395t (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 900000005005 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 621.4021 / C395t (Browse shelf) | Ej. 6 | Available | 900000005006 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Shelving location: Book Cart , Collection code: General Close shelf browser
621.3824 / K91a Antennas | 621.384135 / R177a Antenas : | 621.4021 / C395t Termodinámica | 621.4021 / C395t Termodinámica | 621.4021 / C395t Termodinámica | 621.4021 / C395t Termodinámica | 621.4021 /C395t1 Termodinámica |
Incluye índice temático.
Energía, transferencia de energía y análisis general de la energía -- Propiedades de las sustancias puras -- Análisis de energía de sistemas cerrados -- Análisis de masa y energía de volúmenes de control -- La segunda ley de la termodinámica -- Entropía -- Exergia: una medida del potencial de trabajo -- Ciclos de potencia de gas -- Ciclos de potencia de vapor y combinados -- Ciclos de refrigeración -- Relaciones de propiedades termodinámicas -- Mezcla de gases -- Mezclas de gas-vapor y acondicionamiento de aire -- Reacciones químicas -- Equilibrio químico y de fase -- Flujo compresible -- Tablas de propiedades, figuras y diagramas.
Thermodynamics. An egineering approach.
There are no comments for this item.