Precálculo : enfoque de resolución de problemas / Carlos Daniel Prado Pérez ...(et al) ; Rev. téc. Leopoldo Zúñiga Silva ...(et al).
Contributor(s): Prado Pérez, Carlos Daniel.
México : Pearson Educación, 2006 Description: xv, 612 p. : il. ; 25 cm.ISBN: 970-26-0671-3.Subject(s): Teoria de conjuntos | Trigonometria | Geometria analitica | Algebra | Funciones | Desigualdades (matematica) | PrecalculoDDC classification: 512.3 / P923pItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8000 | 4 | Available | 8000017988 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8000 | 5 | Available | 8000017989 | |||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000013530 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000013531 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000013532 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | CO | 8000018216 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 512.3 / P923p (Browse shelf) | 8001 | 7 | Available | CO | 8000018217 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Shelving location: Book Cart Close shelf browser
Problemas de conteo (conjuntos) -- El lenguaje de conjuntos -- Problemas de conteo -- Expresiones
algebraicas -- Productos notables -- Factorización -- División de expresiones algebraicas -- Simplificación,
multiplicación y división de fracciones algebraicas -- Suma y resta de fracciones algebraicas -- Exponentes
enteros -- Exponentes fraccionarios y radicales -- Números complejos -- Ecuaciones -- Ecuaciones lineales --
Sistemas de ecuaciones lineales -- Ecuaciones cuadráticas y con radicales -- Ecuaciones polinomiales --
Desigualdades -- Valor absoluto -- Trigonometría -- Angulos -- Funciones trigonométricos -- Funciones
trigonométricas de ángulos especiales -- Identidades fundamentales -- Geometría analítica -- Recta --
Circunferencia -- Parábola -- Elipse -- Hipérbola -- Funciones -- Conceptos básicos de funciones -- Modelación
-- La Función lineal -- La Función cuadrática -- funciones que forman parte de una cónica -- funciones
polinomiales -- Funciones racionales -- Funciones trigonométricas --
There are no comments for this item.