El sistema estadístico SAS / César Pérez López
By: Pérez López, César.
Madrid : Prentice Hall, 2001 Description: xiv, 787 p. : il. ; 24 cm. + CD ROM.ISBN: 84-205-3168-5.Subject(s): Sas (programa de computador) | Estadistica matematica -- procesamiento de datosDDC classification: 005.713 / P438sItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8000 | 8 | Available | 8000017938 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8000 | 9 | Available | 8000017980 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000013508 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000013509 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000013510 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000013511 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 5 | Available | CO | 8000013512 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | CO | 8000014650 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 005.713 / P438s (Browse shelf) | 8001 | 7 | Available | CO | 8000017641 |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
Instalación, entorno y primeros pasos en SAS -- Lenguaje de programación SAS: sentencias, ficheros y paso
DATA -- Lenguaje de programación SAS: paso PROC -- Lenguaje de programación SAS: funciones -- Procedimientos
de estadísticas descriptiva -- SAS BASE: procedimientos gráficos, de informes y de utilidades -- SAS GRAPH:
gráficas avanzadas -- SAS STAT: procedimientos de estadística avanzada. Modelos econométricos -- SAS STAT:
modelos ligh, probit y tobit. Análisis de supervivencia --SAS STAT: análisis de la varianza y la covarianza.
Modelos log-lineales -- SAS STAT: componentes principales, análisis factorial y correspondencias -- SAS STAT:
análisis cluster, análisis discriminante y correlación canónica -- Análisis de series temporales,
cointegración y modelos multiecuacionales -- Indice analítico --
El CD ROM se puede visualizar en la Biblioteca Electrónica
There are no comments for this item.