Microeconomía intermedia y sus aplicaciones / Walter Nicholson ; Tr. Mildred Ciociano González ; Rev. téc. Alberto Supelano Sarmiento
By: Nicholson, Walter [autor].
Contributor(s): Ciociano González, Mildred [traductor].
Bogotá : McGraw Hill, 2001Edition: Octava edición.Description: xviii, 615 páginas : ilustraciones ; 27 cm.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9584101986.Subject(s): Microeconomia | Modelo economico | Analisis de costos | Competencia economica | Teoria de los juegos | Oferta y demanda | InteresesDDC classification: 338.5 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 338.5 / N624m (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000013316 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 338.5 / N624m (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000013317 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 338.5 / N624m (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000013318 | ||
Libros | Biblioteca Garzón | General | 338.5 / N624m (Browse shelf) | Ej. 6 | Available | 900000027952 | ||||
Libros | Biblioteca La Plata | General | 338.5 / N624m (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 900000020911 | ||||
Libros | Biblioteca Pitalito | General | 338.5 / N624m (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8500016166 |
Browsing Biblioteca Garzón Shelves , Collection code: General Close shelf browser
338.2 / A269a Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina / | 338.5 / B357e Economía de empresa y estrategia empresarial / | 338.5 / B518m Microeconomía / | 338.5 / N624m Microeconomía intermedia y sus aplicaciones / | 338.5 / N624t Teoría microeconómica : | 338.5 / R173m Microeconomía para todos / | 338.5 / R173m Microeconomía para todos / |
Modelos económicos -- La demanda -- Utilidad y elección -- Demanda de los inidviduos -- Demanda de mercado y elasticidad -- Producción, costos y oferta -- Maximización de beneficios y oferta -- Modelos de equilibrio del mercado -- Competencia perfecta -- Aplicación del modelo competitivo -- Monopolio -- Competencia imperfecta -- Estrategia y teoría de los juegos -- Equilibrio general -- Diagrama de la caja de Edgeworth -- Fijación de precios de mercado de insumo -- Oferta de trabajo -- Tiempo y tasas de interés -- Interés compuesto -- Incertidumbre e información -- Externalidades y bienes públicos -- Soluciones a los problemas impares -- Glosario --
Intermediate microeconomics and its application
There are no comments for this item.