Metodología de la investigación / Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio
By: Hernández Sampieri, Roberto.
Contributor(s): Fernández Collado, Carlos | Baptista Lucio, Pilar.
México : McGraw Hill, 2006 Edition: 4 ed.Description: xliv, 850 p. : il. ; 24 cm. + 1 CD ROM.ISBN: 978-970-10-5753-7 -- 970-10-5753-8.Subject(s): Investigacion -- metodologia | Ciencia -- metodologia | Investigacion cuantitativa | Investigacion cualitativaDDC classification: 001.42 / H557mdItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | General | 001.42 / H557md (Browse shelf) | 8000 | 7 | Available | 8000017990 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 001.42 / H557md (Browse shelf) | 8000 | 8 | Available | 8000017991 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 001.42 / H557md (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000013222 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 001.42 / H557md (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000013223 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 001.42 / H557md (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000013224 | ||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | General | 001.42 / H557md (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | RE | 8000016220 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica -- Similitudes y diferencias entre
los enfoques cuantitativo y cualitativo -- El nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo,
cualitativo o mixto: la idea -- El proceso de la investigación cuantitativa -- Planteamiento del problema
cuantitativo -- Elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva
teórica -- Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o
explicativa -- Formulación de hipótesis -- Concepción o elección del diseño de investigación -- Selección de
la muestra -- Recolección de los datos cuantitativos -- Análisis de los datos cuantitativos -- El reporte de
resultados del proceso cuantitativo -- El proceso de la investigación cualitativa -- El inicio del proceso
cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión
en el campo -- Muestreo cualitativo -- Recolección y análisis de los datos cualitativos -- Diseños del proceso
de investigación cualitativa -- El reporte de resultados del proceso cualitativo -- Los procesos mixtos de
investigación -- Los procesos mixtos o multimodales -- Bibliografía --
El CD ROM contiene material de apoyo.
El CD ROM se puede visualizar en la Biblioteca Electrónica
There are no comments for this item.