Cálculo diferencial para administración y ciencias sociales : un enfoque constructivista mediante la reflexión y la interacción / Delia Aurora Galván Sánchez ...(et al) ; Rev. Téc. Ma. Antonia Yépiz, Faustino Yescas Martínez.
Contributor(s): Galván Sánchez, Delia Aurora | Cienfuegos Zurita, Dora Elia | Elizondo Ordóñez, Isabel Cristina | Fabela Rodríguez, Ma. de la Luz | Rodríguez López, Ana María | Romero Alvarez, José de Jesús.
México : Pearson Educación, 2005 Description: xi, 283 p. : il. ; 26 cm.ISBN: 970-26-0624-1.Subject(s): Calculo diferencialDDC classification: 515.33 / C144cItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Book Cart | FONDO BIBL | 515.33 / C144c (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000012302 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515.33 / C144c (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000012303 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515.33 / C144c (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000012304 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515.33 / C144c (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000012305 | ||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 515.33 / C144c (Browse shelf) | 8001 | 5 | Available | CO | 8000012306 |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
Funciones, representación y análisis -- Función -- Función lineal -- Función tendencia -- Función
exponencial -- Función exponencial con base e -- Función inversa -- Funciones logarítmicas -- Operaciones con
funciones -- Efectos en la gráfica de una función al sumar, restar o multiplicar una constante -- Función
polinomial -- Funciones racionales y asíntotas -- La derivada -- La derivada como razón de cambio -- La
derivada como una pendiente -- Como derivar una función por medio de su gráfica -- Derivada por fórmulas y sus
propiedades -- Cómo derivar funciones compuestas -- Recta tangente y razón de cambio -- Interpretación de la
derivada en términos prácticos -- Optimización de funciones -- Cómo aplicar la derivada a problemas de
optimización : máximos y mínimos de una función -- Concavidad y puntos de inflexión
There are no comments for this item.