Estadística para psicología usando SPSS para Windows / Robert C. Gardner ; tr. Roberto Escalona García ; revisión técnica Cecilia Balbás Díez-Barroso
By: Gardner, Robert C.
Contributor(s): Escalona García, Roberto [traducción] | Balbás Diez-Barroso, Cecilia [ revisión técnica].
Series: Universitarios.México : Pearson Educación, 2003 Edition: Traducción autorizada de la edición en idioma inglés.Description: xi, 307 p. : il. ; 28 cm.ISBN: 970-26-0347-1 -- 978-970-26-0347-4.Subject(s): Estadistica -- procesamiento de datos | Metodologia en psicologia | Psicología -- método estadístico -- programas para computador | Psicometria | Psicología | Salud | Spss para windows | Spss (programa para computador)DDC classification: 150.7253 / G227eItem type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 150.7253 / G227e (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8300004751 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 150.7253 / G227e (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8300004752 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 150.7253 / G227e (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8300004753 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 150.7253 / G227e (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8300005628 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 150.7253 / G227e (Browse shelf) | 8001 | 5 | Available | CO | 8300005629 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 150.7253 / G227e (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | CO | 8300005630 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
Estadística, computadoras y paquetes estadísticos -- La prueba t -- Diseños de análisis de varianza de un
solo factor -- Diseños factoriales totalmente aleatorizados -- Diseños de un solo factor y medidas repetidas
-- análisis de varianza split-plot -- análisis Chi cuadrado para datos de Frecuencia -- Regresión y
correlación bivariadas -- Regresión múltiple y correlación múltiple -- Análisis factorial -- Análisis de
varianza multivariado -- Tablas - Disribuciones muestrales -- Referencias -- Índice de autores -- Índice --
Psychological Statistics Using SPSS for Windows -- ISBN 0-13-028324-X -- 2001
Este texto muestra a los estudiantes cómo interacturar con el SPSS, cómo entender e interpretar los
resultados y, algo igualmene importante, explica las bases de los procedimientos. ha sido escrito para que los
estudiantes puedan leer y entender sin atorarse en fórmulas de cómputo y notación matemática. Es breve y
sencillo, proporcionando explicaciones directas de los conceptos y principios.
There are no comments for this item.