Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / Jaime A. García ; Rev. técnica Yamile Alvarado
By: García, Jaime A [autor].
Bogotá :, Pearson Educación 2000Edition: 4 ed.Description: 320 paginas + 1 disquette ilustraciones 24 cm.ISBN: 958699001.Subject(s): Matematicas financieras | Administracion financiera | FinanzasDDC classification: 658.15 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000010390 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000010391 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000010392 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000010393 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 5 | Available | CO | 8000012271 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 6 | Available | CO | 8000012272 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 7 | Available | CO | 8000012273 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.15 / G216m (Browse shelf) | 8001 | 8 | Available | CO | 8000012313 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
658.15 / G216a Administración financiera fundamentos y aplicaciones | 658.15 / G216m Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / | 658.15 / G216m Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / | 658.15 / G216m Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / | 658.15 / G216m Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / | 658.15 / G216m Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / | 658.15 / G216m Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita / |
Metodología para la resolución de problemas -- Funciones exponencial y logarítmica. Progresiones -- Ecuaciones de diferencia finita -- Interés-valores presente y futuro -- Series uniformes o anulidades -- Series variables -- Amortización y saldos -- Valor presente neto, VPN -- Costo anual uniforme equivalente, CAUE -- Tasa interna de retorno, TIR -- Bibligorafía -- Respuestas (a los problemas múltiplos de tres) --
El disquette acompañante se consulta en la sala de Biblioteca electrónica
There are no comments for this item.