Ingeniería económica / Guillermo Baca Currea
By: Baca Currea, Guillermo [autor].
Bogotá : Fondo Educativo Panamericano, 2005Edition: Octava edición.Description: 395 páginas : ilustraciones ; 24 cm. + CD ROM.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 958948932X.Subject(s): Economia industrial | Inversiones de capital | Productividad de capitalDDC classification: 658.152 /Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8000 | 5 | Available | 8000012109 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8000 | 6 | Available | 8000012110 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8000 | 7 | Available | 8000012111 | |||
CD Texto (Eliminar) | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8000 | 8 | Available | 8000012112 | |||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000010309 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8001 | 2 | Available | CO | 8000010310 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8001 | 3 | Available | CO | 8000010311 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8001 | 4 | Available | CO | 8000010312 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 658.152 / B116ie (Browse shelf) | 8001 | 9 | Checked out | RE | 17/09/2015 | 8000017311 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
658.152 / B116ic Ingeniería económica / | 658.152 / B116ie Ingeniería económica / | 658.152 / B116ie Ingeniería económica / | 658.152 / B116ie Ingeniería económica / | 658.152 / B116ie Ingeniería económica / | 658.152 / B116ie Ingeniería económica / | 658.152 / C111m Matemáticas financieras |
El CD acompañente se consulta de manera independiente y se solicita en el área de Recursos Bibliográficos Electrónicos.
Interés simple -- Interés compuesto -- Aplicaciones del interés compuesto -- Anualidades ordinarias y anticipadas -- Anualidades diferidas perpetuas y generales -- Gradientes -- Amortización y capitalización Aplicación a los sistemas -- Valor presente neto -- Costo anual uniforme equivalente (CAUE) -- Tasa interna de retorno TIR -- Relación beneficio costo -- Proyectos en situación de incertidumbre -- Análisis de reemplazo y sensibilidad -- Fuentes de financiación y el costo de capital -- Bonos -- El sistema UVR --
There are no comments for this item.