Química analítica general, cuantitativa e instrumental Francisco Bermejo M., Mª del Pilar Bermejo Barrera,Adela Bermejo Barrera
By: Bermejo Martínez, Francisco.
Contributor(s): Bermejo Barrera, María del Pilar | Bermejo Barrera, Adela.
Madrid Paraninfo 1991Edition: 7ª edicion revisada y aumentada.Description: 1646 paginas en dos volumenes ilustraciones tablas y pls.Content type: txt Media type: Carrier type: ncISBN: 8428318085 (o.c.); 8428318093 (tomo1); 8428318107 (tomo 2).Subject(s): Quimica analitica | Quimica analitica cuantitativa | Quimica general | Quimica cuantitativa | Quimica instrumentalDDC classification: 543Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 1 | Available | CO | 8000001597 | |||
Libro Reserva | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 1 | Available | CO | 8000001598 | |||
Libro Reserva | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 2 | Available | CO | 8000008681 | |||
Libros | Biblioteca Central | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 2 | Available | CO | 8000008682 | |||
Libros | Biblioteca Garzón | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 3 | Available | CO | 8400008683 | |||
Libros | Biblioteca Garzón | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 3 | Available | CO | 8400008684 | |||
Libros | Biblioteca La Plata | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 5 | Available | CO | 8600008687 | |||
Libros | Biblioteca La Plata | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 5 | Available | CO | 8600008688 | |||
Libros | Biblioteca Pitalito | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 4 | Available | CO | 8500008685 | |||
Libros | Biblioteca Pitalito | FONDO BIBL | 543 / B516q (Browse shelf) | 4 | Available | CO | 8500008686 |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
Vol. 1 -- Cálculo de los errores en el análisis cuantitativo -- Clasificación de los métodos y operaciones previas -- Análisis gravimétrico -- Teoría del análisis gravimétrico -- Los aparatos y las operaciones del análisis gravimétrico -- Determinaciones gravimétricas -- Teorías de las separaciones cuantitativas -- Separaciones cuantitativas -- Análisis volumétrico -- Teoría del análisis volumétrico -- Los aparatos y las operaciones del análisis volumétrico -- Determinaciones volumétricas-- Vol 2 -- Quimica analítica instrumental -- Polarografía, volumetrías con indicación amperométrica del punto final y coulometría -- Análisis espectral -- Teoría y espectrofotometría de absorción -- Espectrofotometría de emisión (Espectrografía) --Métodos diversos de análisis instrumental -- Análisis de gases y cromatografía de líquido -- análisis de hases -- Cromatografía de líquido -- Análisis de materiales complejos -- Microanálisis, análisis de trazas y análisis automático --
En el primer volumen se estudian las operaciones generales del análisis, las teorías de los métodos de separación y los análisis gravimétrico y volumétrico. El segundo volumen se dedica, en su mayor parte, a la Química Analítica Instrumental y al análisis de materiales complejos, incluyendo entre otros extensos apartados acerca del análisis de aguas con sus MM.OO., análisis volumétrico de compuestos orgánicos,microanálisis y análisis automático.
There are no comments for this item.