000 | 02275nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20200221062650.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0018-8794 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033080006 | ||
245 | 1 | 0 | _aRevista Ica |
264 | _aSantafé de Bogotá : Instituto Colombiano Agropecuario, 1992 | ||
362 | 1 | _aNo. 4 (Oct- Dic, 1992) ; p. 369-468 | |
505 | 0 | 0 | _aEfecto del sistema de siembra de arveja (Pisum sutivum) sobre el rendimiento y la calidad de |
505 | 0 | 0 | _alas vainas / Oscar Checa -- Efectos del aluminio sobre el crecimiento de genotipos de maíz |
505 | 0 | 0 | _a(Zea mays L.) tolerantes y susceptibles / Rubén Valencia -- Evaluación de fungicidas por su |
505 | 0 | 0 | _aeficacia en el control del tizón tardío del apio (Apium graveolens) causado por Septoria apii / |
505 | 0 | 0 | _aJorge Velandia -- Comportamiento del gorgojo (Sitophilus zeamais) Motschulsky en relación a |
505 | 0 | 0 | _alos orificios de salida en diversos genotipos de maíz / Hernando Suárez -- Evaluación de |
505 | 0 | 0 | _alíneas endogámicas S3 de maíz de poblaciones prolíficas y no prolíficas, con probadores de |
505 | 0 | 0 | _acaracterísticas opuestas en prolificidad / José Moreno -- Estabilidad fenotípica y adaptabilidad |
505 | 0 | 0 | _ade cinco híbridos de sorgo granífero en el clima caliente colombiano. I.Rendimiento / Alejandro |
505 | 0 | 0 | _aLarios -- Modelos y técnicas para comprimir datos en computadores / Rafael Ortíz -- |
505 | 0 | 0 | _aSuplementación de ganado bovino con tres fuentes de fósforo, en los Llanos Orientales de |
505 | 0 | 0 | _aColombia. I. Crecimiento de vaquillas / Matilde Cipagauta -- Suplementación de ganado bovino |
505 | 0 | 0 | _acon tres fuentes de fósforo, en los Llanos Orientales de Colombia. I. Crecimiento de vaquillas / |
505 | 0 | 0 | _aMatilde Cipagauta -- Utilización del licor de cervecería con concentrado restringido en la |
505 | 0 | 0 | _aalimentación de cerdos en crecimiento, desarrollo y acabado / Claudia Ariza -- La harina de |
505 | 0 | 0 | _añame (Dioscorea alata) como ingrediente energético en raciones para pollos de engorde / |
505 | 0 | 0 | _aLeonel. |
650 | 1 | 4 |
_aAgricultura _999750 |
650 | 1 | 4 |
_aGanaderia _9111369 |
650 | 1 | 4 |
_aAvicultura _9101516 |
999 |
_c9630 _d9630 |