000 | 01178nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121725.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0046-9920 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033078022 | ||
245 | 1 | 0 | _aIca informa |
264 | _aBogotá : Instituto Colombiano Agropecuario, 1991 | ||
362 | 1 | _aNo. 2 (Abr- Jun, 1991) ; 62 p. | |
505 | 0 | 0 | _aPrimer laboratorio en latinoamérica para el control de calidad en fibras de algodón / Blanca |
505 | 0 | 0 | _aElena Barrero -- El cruzamiento : una herramienta en el mejoramiento animal, uso de toros F1 / |
505 | 0 | 0 | _aGermán Martínez -- Situación y proyecciones en el manejo de la problemática pecuaria / |
505 | 0 | 0 | _aGustavo Rave -- Plaguicidas, información toxiológica / Alfonso Peña -- Campesinos y |
505 | 0 | 0 | _aempresarios : ¿Dos economías diferentes? / Jorge Lopera -- Biotecnología : ¿Un nuevo |
505 | 0 | 0 | _aparadigma tecnológico? / Rodrigo Artunduaga -- Los acetatos y el retroproyector / María |
505 | 0 | 0 | _aCecilia Agudelo. |
650 | 1 | 4 |
_aAlgodon _xtecnologia _999961 |
650 | 1 | 4 |
_aGanado _xcria y desarrollo _9111377 |
650 | 1 | 4 |
_aPlaguicidas _9127547 |
999 |
_c9608 _d9608 |