000 | 01182nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121718.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033049008 | ||
245 | 1 | 0 | _aCorpoica : factores que influyen en la adopción de tecnología en el sistema de producción |
245 | 1 | 0 | _apapa-pastos-leche en el Oriente de Antioquia / Amparo Loaiza |
264 | _aMedellín : Corpoica, 1997 | ||
362 | 1 | _aNo. 3 (Jun, 1997) ; 78 p. | |
505 | 0 | 0 | _aFactores ecológicos -- Climatología -- Topografía y suelos -- Características socioculturales -- |
505 | 0 | 0 | _aEl proceso de adopción de tecnología -- Población -- La unidad de producción -- Tipificación |
505 | 0 | 0 | _adel sistema papa-pastos-leche -- Motivación para la adopción de tecnología -- Asistencia |
505 | 0 | 0 | _atécnica -- Manejo ambiental -- Tecnología utilizada por los productores del sistema en el |
505 | 0 | 0 | _acultivo de papa-pastos -- Producción de leche en el sistema papa-pastos-leche. |
650 | 1 | 4 |
_aAgricultura _xtecnologia _999750 |
650 | 1 | 4 |
_aPapa (tuberculos) _9118553 |
650 | 1 | 4 |
_aPastos _9126877 |
650 | 1 | 4 |
_aProductos lacteos _9128838 |
999 |
_c9437 _d9437 |