000 | 00831nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121715.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-5846 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033042011 | ||
245 | 1 | 0 | _aCenicaña : Comportamiento comercial de la caña de azúcar cosechada en el valle del río Cauca durante 1999 |
264 | _aCali : Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, 2000 | ||
362 | 1 | _aNo. 28 (Ago, 2000) ; 120 p. | |
490 | 0 |
_aSerie Técnica : No. 28 _998608 |
|
505 | 0 | 0 | _aAnálisis de la producción comercial durante 1999 -- Cambios en producción entre 1990 y |
505 | 0 | 0 | _a1999 -- Comportamiento de las variedades -- Información por ingenios. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia-cana de azucar _9107514 |
650 | 1 | 4 |
_aProduccion _xcaña de azucar _9128762 |
999 |
_c9380 _d9380 |