000 | 00916nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121715.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-5846 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033042008 | ||
245 | 1 | 0 | _aCenicaña : Comportamiento comercial de la caña de azúcar cosechada en los valles de los ríos Cauca y Risaralda, 1997 |
264 | _aCali : Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, 1998 | ||
362 | 1 | _aNo. 25 ( Ago, 1998 ) ; 70 p. | |
505 | 0 | 0 | _aInformación global del sector azucarero en 1997 -- Comparación de los resultados de |
505 | 0 | 0 | _aproducción por zonas -- Producción durante el período 1990-1997 -- Estacionalidad de |
505 | 0 | 0 | _aalgunos indicadores de producción -- Información de variedades -- Envejecimiento de las |
505 | 0 | 0 | _acepas -- Información por ingenios. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia-cana de azucar _9107514 |
999 |
_c9377 _d9377 |