000 | 00913nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121715.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-5846 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033042007 | ||
245 | 1 | 0 | _aCenicaña : Comportamiento comercial de la caña de azúcar cosechada en 1996 |
264 | _aCali : Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia , 1997 | ||
362 | 1 | _aNo. 24 (Dic, 1997) ; 54 p. | |
490 | 0 |
_aSerie Técnica No. 24 _998616 |
|
505 | 0 | 0 | _aInformación global del sector azucarero, 1996 -- Comparación de los resultados de producción |
505 | 0 | 0 | _apor zonas -- Producción de los últimos siete años -- Estacionalidad de algunos indicadores |
505 | 0 | 0 | _ade producción -- Información por variedades -- Envejecimiento de las cepas -- Información |
505 | 0 | 0 | _apor ingenios. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia-cana de azucar _9107514 |
999 |
_c9376 _d9376 |