000 | 01011nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121715.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-5846 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033042001 | ||
245 | 1 | 0 | _aCenicaña : Comportamiento comercial de la caña de azúcar cosechada en 1994 |
264 | _aCali : Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia , 1996 | ||
362 | 1 | _aNo. 18 (Sep, 1996) ; 54 p. | |
505 | 0 | 0 | _aInformación global del sector azucarero-1994 -- Producción del sector en el período 1990- |
505 | 0 | 0 | _a1994 -- Información desagregada por zonas-1994 -- Estacionalidad de algunos indicadores |
505 | 0 | 0 | _ade producción -- Información por variedades -- Envejecimiento de las cepas de los |
505 | 0 | 0 | _acañaduzales -- Las variables de producción según número de cortes -- Información por |
505 | 0 | 0 | _aingenios. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
650 | 1 | 4 |
_aComercio. _9103713 |
650 | 1 | 4 |
_aCana de azucar _9102413 |
999 |
_c9370 _d9370 |