000 | 01040nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210121710.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0121-0327 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033032003 | ||
245 | 1 | 0 | _aCarta trimestral |
264 | _aCali : Cenicaña, 1997 | ||
362 | 1 | _aNo. 4 (Oct-Dic, 1997) ; 44 p. | |
505 | 0 | 0 | _aCenso de variedades 1997-1998 -- Análisis directo y determinación del azúcar recuperable |
505 | 0 | 0 | _ade la caña de azúcar -- Variedad CC 85-92 : mayores producciones de azúcar con dosis |
505 | 0 | 0 | _abalanceadas de nitrógeno y potasio -- Variedades y dosis de nitrógeno para suelos acuicos -- |
505 | 0 | 0 | _aPicadora de residuos Claas-Lundahl -- Incidencia de escaldadura de la hoja -- Auditorías |
505 | 0 | 0 | _aenergéticas -- Censo de variedades de caña de azúcar 1997-1998 -- Comportamiento del |
505 | 0 | 0 | _aclima durante 1997 : estación experimental San Antonio-Cenicaña. |
650 | 1 | 4 |
_aCana de azucar _9102413 |
650 | 1 | 4 |
_aAgricultura _999750 |
999 |
_c9259 _d9259 |