000 | 01395nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8550 _d8550 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20200928205840.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a844940696X | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
245 | 1 | 0 |
_aEnciclopedia didáctica de matemáticas / _cDireccion Carlos Gispert ; ed. José A. Vidal ; il. Montserrat Marcet |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bOcéano, _c1998 |
|
300 |
_a320 páginas ; _c20 x 28 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
501 | _aCE.ROM interactivo versión Windows | ||
505 | 0 | 0 | _aTeoría de conjuntos -- Relaciones y estructuras -- Números naturales -- Sistemas de numeración -- |
505 | 0 | 0 | _aDivisibilidad -- Números enteros -- Números racionales -- Números decimales -- Potenciación y radicación -- |
505 | 0 | 0 | _aRazones y proporciones -- Matemáticas financieras -- Logaritmos -- Sucesiones algebraica -- Factorización -- |
505 | 0 | 0 | _aEcuaciones -- Sistemas de ecuaciones -- Ecuaciones de segundo grado -- Números complejos -- Geometría -- |
505 | 0 | 0 | _aÁngulos -- Rectas y ángulos -- Proporciones geométricas -- Figuras geométricas -- Triángulos -- Cuadriláteros |
505 | 0 | 0 | _a-- Circunferencia y círculo -- área y superficie -- cuerpos geométricos -- trigonometría -- Geometría |
505 | 0 | 0 | _aanalítica -- Cónicas -- Movimientos en el plano -- Estadística -- Probabilidad -- Combinatoria. |
082 | 0 | 4 |
_221 _aR 510 / _bE56e |
650 | 1 | 4 |
_aMatematicas _9115749 |
942 |
_2ddc _cCG _hR 510 / _kE56e |