000 | 01741nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8432 _d8432 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20201015112956.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589604900 | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 |
_aRomero, Jairo _980351 |
||
245 | 1 | 0 | _aPuntos críticos : El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, aplicado paso a paso al |
245 | 1 | 0 |
_aaseguramiento de la calidad de productos alimenticios / _cJairo Romero ; Prol. Fernando Quevedo Ganoza |
264 | _aSantafé de Bogotá : Corporación Colombia Internacional, 1996 | ||
300 | _a142 pagina. ; 24 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aCaracterísticas del Proyecto HACCP -- Fases del proyecto -- Fase I: Formulación del Proyecto HACCP -- El papel de la Gerencia -- Formación del equipo HACCP -- Preparación del Proyecto -- Fase II: Preparación del Plan HACCP -- Describir el Producto -- Formular los Objetivos específicos de la Aplicación -- Elaborar el Diagrama de Flujo -- Conducir el Análisis de Peligros -- Rediseñar el Proceso -- Diseñar los Programas Especiales -- Identificar los Puntos Críticos de Control -- Definir los límites Críticos para el Control en PCC -- Planificar la Monitorización -- Establecer Acciones Correctivas -- Diseñar el Sistema de Información sobre el Control en PCC -- Fase III: Puesta en marcha del Plan HACCP -- Hacer Difusión Interna y ajustes del Plan HACCP -- Planificar la Auditoría -- Actualización y seguimiento -- |
082 | 0 | 4 |
_a664.07 / _b R763p |
650 | 1 | 4 |
_aIndustrias alimenticias _xcontrol de calidad _9113186 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad total _9102310 |
650 | 1 | 4 |
_aSistema haccp _9131865 |
942 |
_2ddc _cCG _h664.07 / _m R763p |