000 | 01188nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123-9554 | ||
090 | _a8031046012 | ||
245 | 1 | 0 | _aGestión Fiscal |
264 | _aBogotá : Contraloría General de la República., 2001 | ||
362 | 1 | _aNo. 10 ( Oct., 2001 ) ; 128 p. | |
505 | 0 | 0 | _aCómo generar 230 mil empleos/José Felix Lafaurie R.-- Política pública penitenciaria y carcelaria : la |
505 | 0 | 0 | _aproblemática de la resocialización.-- Entidades Sina : evaluar mucho más que su gestión ambiental.-- La |
505 | 0 | 0 | _ailusión de las exportaciones ganaderas.-- Evasión en regalías por explotación de minerales destinados a la |
505 | 0 | 0 | _aindustria de la construcción.-- Un mercado verticalmente integrado de la información en Colombia.-- El papel |
505 | 0 | 0 | _ade la dirección del Tesoro Nacional en el mercado cambiario.-- Elmplan Colombia y los cultivos ilícitos.-- |
505 | 0 | 0 | _aEvolución de las inversiones permanentes del Fondo Nacional del café durante el período 1990- 2000.-- Notable |
505 | 0 | 0 | _acomportamiento en los ingresos del presupuesto Nacional. |
650 | 1 | 4 |
_aGestion ambiental colombia _9111656 |
999 |
_c7190 _d7190 |