000 | 01017nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0185-1268 | ||
090 | _a8031080001 | ||
245 | 1 | 0 | _aEl mercado de valores |
264 | _aGuadalupe : Nacional Financiera S.N.C, 1999 | ||
362 | 1 | _a( Sep., 1999 ) ; 75 p. | |
505 | 0 | 0 | _aNueva arquitectura del sistema financiero intrnacional : avances y retos/Martín Werner Wainfeld -- Un nuevo |
505 | 0 | 0 | _asistema financiero : tendencias internacionales y experiencia mexicana/Guillermo Guemez G. -- Crisis bancarias |
505 | 0 | 0 | _ay cómo prevenirlas/Javier Gavito M. -- Una nueva respuesta a las crisis financieras/Ariel Buira -- El manejo |
505 | 0 | 0 | _ade riesgo en el sistema financiero internacional/Lord John Eatwell -- Hacía una n ueva arquitectura financiera |
505 | 0 | 0 | _ainternacional -- Evolución de las bolsas de valores internacionales a Agosto de 1999 -- La evolución de los |
505 | 0 | 0 | _aprecios en Agosto de 1999 . |
650 | 1 | 4 |
_aMercados financieros _9116294 |
999 |
_c6544 _d6544 |