000 | 01635nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120 - 3436 | ||
090 | _a8031032002 | ||
245 | 1 | 0 | _aCarta Financiera |
264 | _aBogotá : Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 1999 | ||
362 | 1 | _aNo. 111 ( Abr - Jun, 1999 ) ; 96 p. | |
505 | 0 | 0 | _a¿ La economía mundial sale a Flore ? -- No más impuestos -- El desempleo en Colombia : Hace falta una |
505 | 0 | 0 | _averdadera política de empleo -- ¡ Que tan mal le ha ido a los colombianos en el último año -- Hacia dónde va |
505 | 0 | 0 | _ael mercado mundial del petroleo ? -- entrevista : Arturo Gomez Jaramillo, gerente general de la Federación |
505 | 0 | 0 | _aNacional de Cafeteros -- El sector financiero : crisis y políticas para su recuperación -- La emergencia |
505 | 0 | 0 | _aeconómica . interrogantes sobre la sentencia 136-99/Maria Alejandra White -- La banca oficial en Colombia : un |
505 | 0 | 0 | _adesastre que debe terminar -- La caída del empleo en el sector financiero -- La economía Argentina en 1999 : |
505 | 0 | 0 | _anavegando en medio de la borrasca -- Venezuela con Chávez : ¿ para dónde van ? -- Grandes retos para el |
505 | 0 | 0 | _amercado de calzado --De la bigamia -- Cinco lugares comunes sobre la agricultura Colombiana -- Manual para |
505 | 0 | 0 | _arecesiones ( o manual para llorar )/Felipe Barrera Osorio -- Un nuevo mercado de futuros de café/Mauricio E. |
505 | 0 | 0 | _aMora. |
650 | 1 | 4 |
_aDesempleo _9106549 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia internacional _9107471 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
650 | 1 | 4 |
_aPetroleo -produccion _9127420 |
999 |
_c6386 _d6386 |