000 | 01743nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a01250-4998 | ||
090 | _a8031051025 | ||
245 | 1 | 0 | _aEconomía Colombiana |
264 | _aBogotá : Contraloría General de la República, 1986 | ||
362 | 1 | _aNo. 186 ( Oct, 1986 ) ; 106 p. | |
505 | 0 | 0 | _aReforma agraria : una decisión política/ Guillermo Alberto G.-- Reforma agraria : ¿ deben o no calificarse |
505 | 0 | 0 | _alas tierras ?/ Hernan Vallejo M -- Propuestas del campesinado : Necesidad de reformar la Ley 4a. de |
505 | 0 | 0 | _a1973/Hector Mondragon -- Criterios de la ANUC sobre el proyecto de reforma agraria -- Reforma agraria y |
505 | 0 | 0 | _arealidad nacional/ Luis Fernando López -- Reforma urbana/Tulio Echeverry -- El costo social de ajuste en |
505 | 0 | 0 | _aAmérica Latina : La fórmula del FMI, el contexto internacional y las perspetivas/Astrid Martinez O.-- Clases |
505 | 0 | 0 | _asociales y políticas agrarias/ Oscar Delgado -- Cuestion alimentaria/ Absalon Machado -- Agricultura y |
505 | 0 | 0 | _asubdesarrollo/ Giovanni Ciardelli F. -- Precios, inflación y sector agropecuario/ Hernán Avendaño C -- El |
505 | 0 | 0 | _adesarrollo del sector agaropecuario Colombiano/ Isidro Parra -- Los retos del sector agropecuario en el |
505 | 0 | 0 | _apróximo decenio/Alvaro Balcázar -- Situación actual y perspectivas del sector agropecuario/Alvaro Silva -- La |
505 | 0 | 0 | _abonanza cafetera y el sector agropecuario/Mariano Arango -- Algunos indicadores del desarrollo económico y so |
505 | 0 | 0 | _aLatina. |
650 | 1 | 4 |
_aReforma agraria _9130051 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia campesina _9107438 |
650 | 1 | 4 |
_aPolítica económica _9128002 |
650 | 1 | 4 |
_aPolitica comercial _9128017 |
999 |
_c6333 _d6333 |