000 | 01404nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120 -4998 | ||
090 | _a8031051024 | ||
245 | 1 | 0 | _aEconomía Colombiana |
264 | _aBogotá : Contraloria General de la República., 1986 | ||
362 | 1 | _aNos. 184 - 185 ( Ag - Sep, 1986 ) ; 100 p. | |
505 | 0 | 0 | _aLas tendencias de mercado energético y las políticas carboníferas en Colombia/ Carlos G. Alvarez -- |
505 | 0 | 0 | _aConclusiones y recomendaciones de la Misión de empleo/ Jose Antonio Ocampo -- Comentarios acerca de un |
505 | 0 | 0 | _aprograma de gobierno/ Alberto Corchuelo -- Barco y la nueva economía/ Bernardo García -- Balance Económico |
505 | 0 | 0 | _a1982 - 1986 (2a. parte) / Astrid Maratinez -- Política de comercio exterior y de pagos internacionales en |
505 | 0 | 0 | _aColombia : 1982 - 1986 -- El fracaso de la ortodoxia monetarista/ Pedro Medellin -- La política agropecuaria |
505 | 0 | 0 | _a1982 - 1986 / German Prieto -- Misión cumplida : resultados generales de la política económica del gobierno de |
505 | 0 | 0 | _aBetancur -- Balance de la administración pública durante el gobierno de Betancur / Edgar A. González -- El |
505 | 0 | 0 | _afrente fiscal 1982 - 1986 : logros, dificultades y perspectivas/Contraloría general de la República. |
650 | 1 | 4 |
_aPolítica económica _9128002 |
650 | 1 | 4 |
_aPolitic a monetaria _9128003 |
999 |
_c6332 _d6332 |