000 | 00854nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123 - 045 | ||
090 | _a8031050016 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores de Coyuntura Económica |
264 | _aSantafé de Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 2000 | ||
362 | 1 | _aNo. 2 ( May, 2000 ) ; 189 p. | |
505 | 0 | 0 | _aAnálisis de coyuntura : Hacia una nueva dinámica de las exportaciones.-- Indicadores por sector. Producción |
505 | 0 | 0 | _ay demanda agaregada..-- Comportamiento sectorial.-- Precios.-- Mercado laboral.-- Sector externo.-- Agregados |
505 | 0 | 0 | _amonetarios y sistema financiero.-- Finanzas públicas.-- Anexo legislativo. Legislación relacionada con el |
505 | 0 | 0 | _asector externo: endeudamiento externo. |
650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomia _9115350 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia (colombiana) _9107427 |
999 |
_c6306 _d6306 |