000 | 00788nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123 - 045X | ||
090 | _a8031050012 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores de Coyuntura Económica |
264 | _aSantafé de Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 1999 | ||
362 | 1 | _aNo. 1 ( Mar, 1999) ; 310 p. | |
505 | 0 | 0 | _aIndicadores de producción y demanda agregada.-- Comportamiento sectorial.-- Indicadores de precios.-- |
505 | 0 | 0 | _aIndicadores laborales y sociales.-- Sector externo.-- Indicadores monetarios y financieros.-- Finanzas |
505 | 0 | 0 | _apúblicas. Anexos. producto interno bruto, variaciones anuales de oferta y demanda final a precios constantes. |
650 | 1 | 4 |
_aMacaroeconomia _9115341 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia (colombiana) _9107427 |
999 |
_c6302 _d6302 |