000 | 01406nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123 - 045X | ||
090 | _a8031050011 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores de Coyuntura Económica. |
264 | _aSantafé de Bogotá : Departamento Nacional de Planeación., 1998 | ||
362 | 1 | _aNo. 4 ( Dic, 1998 ) ; 318 p. | |
505 | 0 | 0 | _aIndicadores de producción y demanda agregada. Supuestos macroeconómicos, PIB Trimestral, indicadores |
505 | 0 | 0 | _alideres.-- Comportamiento sectorial. Agrícultura, minería, industria, telecomunicaciones, energía eléctrica, |
505 | 0 | 0 | _asector financiero.-- Indicadores de precios. indice de precios al consumidor, inflación básica, indice de |
505 | 0 | 0 | _acostos de construcción.-- Indicadores laborales y sociales.-- Sector externo. contexto internacional, |
505 | 0 | 0 | _aexportaciones, inversión extranjera, deuda externa.-- Indicadores monetarios y financieros.-- Finanzas |
505 | 0 | 0 | _apúblicas. sector público no financiero, gobierno central, gasto público por sectores.-- Anexos. producto |
505 | 0 | 0 | _ainterno bruto por ramas de actividad, oferta y demanda finales en el territorio nacional a precios corrientes, |
505 | 0 | 0 | _aexportaciones por producto, tasa de cambio representativa del mercado e indice de tasa de cambio real. |
650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomia _9115350 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia (colombiana) _9107427 |
999 |
_c6301 _d6301 |