000 | 01557nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123 - 045X | ||
090 | _a8031050004 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores de Coyuntura Económica |
264 | _aSantafé de Bogotá : Departamento Nacional de Planeación., 1996 | ||
362 | 1 | _aNo. 3 ( Oc, 1996 ) ; 160 p. | |
505 | 0 | 0 | _aIndicadores de producción y demanda agregada. supuestos macaroeonómicos, producto global, demanda agregada, |
505 | 0 | 0 | _aPIB trimestral.-- Comportamiento sectorial. Agricultura, Minería, Industria, Construcción de vivienda y |
505 | 0 | 0 | _aedificaciones, construcción de obras civiles, comercio al por menor, trnasporte aéreo, Telecomunicaciones, |
505 | 0 | 0 | _aEnergía eléctrica, servicios, desempeño empresarial.-- Indicadores de precios. indice de precios al |
505 | 0 | 0 | _aconsumidor, inflación básica e índice de precios al productor.-- Indicadores laborales y sociales. indicadores |
505 | 0 | 0 | _asalariales.-- Sector externo. comportamiento global de la balanza de pagos. exportaciones, precios |
505 | 0 | 0 | _ainternacionales, importaciones, reservas internacionales, tasas de cambio.-- Indicadores monetarios y |
505 | 0 | 0 | _afinancieros. agregados monetarios, tasa de interés, ahorro financiero, crédito.-- Finanzas públicas. sector |
505 | 0 | 0 | _apúblico no financiero, gobierno central.-- Anexos. producto interno bruto, PIB trimestral, inversión en infrae |
505 | 0 | 0 | _apagos. |
650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomia _9115350 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia (colombiana) _9107427 |
999 |
_c6294 _d6294 |