000 | 01580nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120 - 9299 | ||
090 | _a8031049004 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores de Coyuntura |
264 | _aSantafé de Bogotá : Departamento Administrativo Nacional de Estadística.DANE, 1996 | ||
362 | 1 | _aNo. 116 ( Dic, 1996 ) ; 30 p. | |
505 | 0 | 0 | _aIndice de precios al consumidor. inflación 1985 - 1996 .-- Inflación por artículos en el mes.-- Situación |
505 | 0 | 0 | _adel mercado laboral a diciembre de 1996 en once areas metropolitanas (encuesta).-- Salarios.-- Indice de las |
505 | 0 | 0 | _ademandas totales de energía eléct rica,septiembre 1996.-- Industria manufacturera-indice de la producción |
505 | 0 | 0 | _areal.--Producción agrícola. producción registrada de café verde.--Sacrificio del ganado. Indice del sacrificio |
505 | 0 | 0 | _ade ganado vacuno en 42 ciudades.-- Minería. Indice del valor total de la producción minera.-- Construcción. |
505 | 0 | 0 | _aIndice de los préstamos nuevos otorgados.-- Reservas internacionales.-- Tasa de cambio. Variación anual de la |
505 | 0 | 0 | _atasa de cambio representativo del mercado.-- Balanza comercial. Exportaciones e importaciones octubre de |
505 | 0 | 0 | _a1996.-- Presupuesto nacional. superavit o déficit efectivo de financiamiento septiembre de 1996.-- Oferta |
505 | 0 | 0 | _amonetaria. variación anual de la oferta monetaria ampliada noviembre 1996.-- Crédito. indice real de las |
505 | 0 | 0 | _acolocaciones del sistema financiero noviembre 1996. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
999 |
_c6290 _d6290 |