000 | 00807nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8031048007 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores Económicos |
264 | _aSantafé de Bogotá : Banco de la República, 2000 | ||
362 | 1 | _a( Ene.- Mar, 2000) ; 14 p. | |
505 | 0 | 0 | _aPanorama de la economía en el primer trimestre de 2000.-- Crecimiento del producto interno bruto.-- Balanza |
505 | 0 | 0 | _ade pagos.-- Comercio exterior- exportaciones.-- Comercio exterior- importaciones.-- Inversión extranjera.-- |
505 | 0 | 0 | _aSaldo de la deuda externa.-- Tasa de desempleo.--Medios de pago.-- indices de precios al consumidor y del |
505 | 0 | 0 | _aproductor.-- Tasa de cambio.-- Sector público. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia (colombiana) _9107427 |
650 | 1 | 4 |
_aComercio exterior _9103705 |
999 |
_c6285 _d6285 |