000 | 00844nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8031048005 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores Económicos |
264 | _aSantafé de Bogotá : Banco de la República., 1999 | ||
362 | 1 | _a( Jul.- Sep., 1999 ) ; 14 p. | |
505 | 0 | 0 | _aPanorama de la economía en el tercer trimestre de 1999.-- Crecimiento del producto interno bruto.-- Balanza |
505 | 0 | 0 | _ade pagos.-- Comercio exterior.- exportaciones.-- Comercio exterior.- Importaciones.-- Inversión extranjera.-- |
505 | 0 | 0 | _aSaldo de la deuda externa.-- Tasa de desempleo.-- Medios de pago.--índices de precios al consumidor y del |
505 | 0 | 0 | _aproducto.-- Tasa de cambio.-- Sector público. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
650 | 1 | 4 |
_aComercio exterior _9103705 |
650 | 1 | 4 |
_aInversion extranjera _9113915 |
999 |
_c6283 _d6283 |