000 | 00803nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8031048001 | ||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores Económicos |
264 | _aSantafé de Bogotá : Banco de la República., 1998 | ||
362 | 1 | _a( Jul. - Sep., 1998 ) ; 14 p. | |
505 | 0 | 0 | _aPanorama de la economía en el tercer trimestre de 1998.-- Crecimiento del producto interno bruto.-- Balanza |
505 | 0 | 0 | _ade pagos.--Comercio exterior-exportaciones.-- Comercio exterior importaciones.-- Inversión extranjera.-- Saldo |
505 | 0 | 0 | _ade la deuda externa.--Tasa de desempleo.--Medios pagos.-- Indice de precios al consumidor y del |
505 | 0 | 0 | _aproductor.--Tasa de cambio.-- Sector Público. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia (colombiana) _9107427 |
650 | 1 | 4 |
_aComercio exterior _9103705 |
999 |
_c6279 _d6279 |