000 | 01380nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123-9554 | ||
090 | _a8031046008 | ||
245 | 1 | 0 | _aGestión Fiscal |
264 | _aSantafé de Bogotá : Contraloría General de la República, 1999 | ||
362 | 1 | _aNo. 12 ( Dic, 1999 ) ; 69 p. | |
505 | 0 | 0 | _aEl déficit fiscal : ¿ pesadilla sin fín ?.-- Pasivo pensional : una bomba de tiempo.-- Electrificadoras en |
505 | 0 | 0 | _ariesgo de extinción.-- El Instituto Colombiano de Bienestar Colombiano en urgencia parafiscal.-- Descalabro en |
505 | 0 | 0 | _aCaprecom.Sobrecostos en contratos de servicios médicos domiciliarios.-- Destino de loterias departamentales |
505 | 0 | 0 | _aincógnita sin resolver.-- Juegos nacionales 2000 en la mira de la comunidad.-- Investigaciones, juicios y |
505 | 0 | 0 | _afallos fiscales.-- Legislación fiscal.-- Selva de irrregularidades (Puerto Nariño). Mala gestión de los |
505 | 0 | 0 | _arecursos puesto a disposición del Municipio.-- Ley de intervención económica : ¿ paños de agua tibia ?.-- |
505 | 0 | 0 | _aCrecimiento económico de 1999 (-5%) será el pero del siglo XX.-- Glosario a,c,d,r .-- Indicadores |
505 | 0 | 0 | _aInternacionales.-- Situación fiscal del Gobierno Central Nacional. Deficit operacioens efectivas. |
650 | 1 | 4 |
_aLegislacion fiscal _9114541 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
999 |
_c6224 _d6224 |