000 | 01046nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123-9554 | ||
090 | _a8031046001 | ||
245 | 1 | 0 | _aGestión Fiscal. |
264 | _aSantafé de Bogotá : Contraloría General de la República., 1999 | ||
362 | 1 | _aNo.3 ( Mar., 1999 ) ; 42 p. | |
505 | 0 | 0 | _aLa pobreza y el plan Nacional de Desarrollo.( Porcentaje de población en pobreza por departamento). -- La |
505 | 0 | 0 | _aUniversidad del Valle requiere de alta cirugía./ Luis Carlos Arboleda.-- Sólo el presidente Pastrana y 13 de |
505 | 0 | 0 | _asus Ministros cedieron aumento salarial.-- Investigaciones y sanciones impuestas por la Contraloria General de |
505 | 0 | 0 | _ala República en desarrollo de su gestión como entidad fiscalizadora.-- Glosario a,b,c,d ( Diccionario de |
505 | 0 | 0 | _atérminos de Contabilidad pública ) .-- Muy mal periodo para las finanzas del gobierno central |
505 | 0 | 0 | _aNacional.(operaciones efectivas del gobierno central Nacional ). |
650 | 1 | 4 |
_aPobreza _9127835 |
999 |
_c6217 _d6217 |