000 | 01007nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0121- 4802 | ||
090 | _a8031043006 | ||
245 | 1 | 0 | _aEstrategia Económica y Financiera |
264 | _aBogotá . Servicios de Información Ltda., 1986 | ||
362 | 1 | _aNo. 101 ( Jul., 1986 ) ; 43 p. | |
505 | 0 | 0 | _aLos compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.-- Política económica : del ajuste al |
505 | 0 | 0 | _adesajuste.-- Una actitud nueva hacia el trabajo.-- Tasa de interés y títulos canjeables : la prueba del bobo |
505 | 0 | 0 | _a?.-- El sector eléctrico y la financiación del desarrollo. / Eduardo Sarmiento P.-- El despegue de la |
505 | 0 | 0 | _aindustria editorial. / Rafael Vesga F.-- El sector servicios : Una actividad con futuro ?. / Alberto Villate |
505 | 0 | 0 | _aParis.-- Comercio internacional de servicios : unos pocos con mucho. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
650 | 1 | 4 |
_aComercio exterior _9103705 |
650 | 1 | 4 |
_aEnergia _9108402 |
999 |
_c6098 _d6098 |