000 | 00819nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-4483 | ||
090 | _a8031040020 | ||
245 | 1 | 0 | _aEnsayos sobre Política Económica |
264 | _aSantafé de Bogotá : Banco de la República., 1999 | ||
362 | 1 | _aNo.35 ( Jun., 1999) ; 120 p. | |
505 | 0 | 0 | _aLa inflación desde una perspectiva monetaria : un modelo P para Colombia. / Martha Misas A, Enrique López |
505 | 0 | 0 | _aE.-- El modelo P de inflación.-- Tecnología de transacciones endógena y los costos de la inflación. / Gustavo |
505 | 0 | 0 | _aSuárez R.-- Los agentes de la economía.-- Testing the short- and- long- run exchange rate effects on the |
505 | 0 | 0 | _atrade balance : the case of Colombia./ Hernán Rincón C. |
650 | 1 | 4 |
_aCostos de inflacion _9105062 |
999 |
_c6070 _d6070 |