| 000 | 02192nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5886 _d5886 |
||
| 003 | CO-NeUS | ||
| 005 | 20211008141440.0 | ||
| 008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
| 100 | 1 |
_aOlaya Amaya, Alfredo, _971060 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación puntual de los efectos socioeconómicos generados por la construcción y operación de la CHB y |
| 245 | 1 | 0 | _aalternativas de desarrollo en su área de influencia / Alfredo Olaya Amaya ... [et al.] |
| 264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana : Central Hidroeléctrica de Betania, 1992 | ||
| 300 | _a4 v. (360 h.) : il.; 28 cm. | ||
| 505 | 0 | 0 | _aNúmero de viviendas y de establecimientos de industria y comercio en la cabecera municipal de Hobo -- Número |
| 505 | 0 | 0 | _ade viviendas y de establecimientos de industria y comercio en la cabecera municipal de Yaguará -- Población y |
| 505 | 0 | 0 | _acaracterísticas socioeconómicas de la cabecera municipal de Hobo -- Población y características |
| 505 | 0 | 0 | _asocioeconómicas de la cabecera municipal de Yaguará -- Resultados del censo de industria y comercio en las |
| 505 | 0 | 0 | _acabeceras municipales de Hobo y Yaguará -- Características del barrio Tumburagua en la cabecera municipal de |
| 505 | 0 | 0 | _aYaguará (reubicación de familias) -- Predios adquiridos por la CHB en el municipio de Hobo -- Predios |
| 505 | 0 | 0 | _aadquiridos por la CHB en el municipio de Yaguará -- Jornaleros del municipio de Hobo que trabajan en el área |
| 505 | 0 | 0 | _aindundada -- Jornaleros del municipio de Yaguará que trabajan en el área inundada -- Pescadores del embalse de |
| 505 | 0 | 0 | _aBetania -- Mineros de Hobo -- Taller con usuarios campesinos de Yaguará -- Ficha socioeconómica. |
| 521 | _a1 ej. | ||
| 700 | 1 |
_aSánchez Ramírez, Mario, _982284 |
|
| 700 | 1 |
_aSanchez Amaya, Guillermo _981986 |
|
| 700 | 1 |
_aTorrente Trujillo, Álvaro _986656 |
|
| 700 | 1 |
_aPlata Ramirez, David Augusto _975196 |
|
| 700 | 1 |
_aMonje Alvarez, Carlos Arturo _967837 |
|
| 082 | _a8071200053 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aRepresa betania _xhuila _9130362 |
| 650 | 1 | 4 |
_aHidroelectricas _9112278 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPropuestas de desarrollo _9129112 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFondo huila _9110931 |
| 942 |
_cCG _2ddc _h8071200053 |
||