000 | 01150nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5778 _d5778 |
||
005 | 20231122143949.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0185-0601 | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
245 | 1 | 0 | _aComercio Exterior |
264 | _aMéxico : Bancomext., 1998 | ||
362 | 1 | _aNo. 9 ( sep., 1998 ) ; p. 695 - 783 | |
505 | 0 | 0 | _aMéxico : disponibilidad de divisas y crecimiento económico/Juan Moreno -- Ciclo de ventas empresariales y |
505 | 0 | 0 | _acrecimiento económico en México/Miguel Angel Mendoza -- Cuentas recientes de la industria petrolera -- La |
505 | 0 | 0 | _aeficiencia de los ferrocarriles mexicanos,1945- 1985 -- Transformaciones de la agroindustria tabacalera |
505 | 0 | 0 | _aArgentina/Carla Gras -- Lecciones de la crisis petrolera para América Latina/Alfredo castro -- efectos de la |
505 | 0 | 0 | _areformas inducidas por las instituciones financieras internacionales/William López -- Los traspasos de fondos |
505 | 0 | 0 | _ade pensiones en América del Sur/Jose manuel Quijano -- Tendencias de la agroindustria mundial -- La ley Helms |
505 | 0 | 0 | _aBurton : un obstaculo al libre comercio/Pedro Castro. |
082 | _a8031019042 | ||
090 | _a8031019042 | ||
650 | 1 | 4 |
_aEconomia mexicana _9107481 |
942 |
_2ddc _cHE |