000 | 00527nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8031002001 | ||
245 | 1 | 0 | _aAcuerdos Comerciales Internacionales |
264 | _aBogotá : El espectador, 1996 | ||
362 | 1 | _aNo. 1 ( Oct, 1996) ; 15 p. | |
505 | 0 | 0 | _aGrupo Andino -- Dimensión del mercado andino -- Evolución del acuerdo de Cartagena -- |
505 | 0 | 0 | _aHacia una mayor Integración -- Orden institucional. |
650 | 1 | 4 |
_aGrupo andino _9111921 |
650 | 1 | 4 |
_aComercio exterior _9103705 |
999 |
_c5506 _d5506 |