| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50548 _d50548 |
||
| 005 | 20260326113741.0 | ||
| 008 | 260326s2021 sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788498359275 | ||
| 040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_9153903 _aVillaro Gumpert, Ana Cristina _eaut |
|
| 245 |
_aHistología para estudiantes / _cAna Cristina Villaro Gumpert; colaboradores Jackeline Agorreta Arrazubi … [y otros veinte dos]; prólogo Manuel Garrosa |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aMadrid, España : _bMédica Panamericana , _c2021 |
||
| 300 |
_axiii, 718 páginas, : _bFiguras, tablas, ilustraciones y fotografías de gran claridad ; _c28 x 21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc _bnc |
||
| 347 | _2rda | ||
| 490 |
_995345 _aCiencias de la Salud |
||
| 500 | _aEste material bibliográfico se encuentra ubicado en la colección general, circulación y préstamo, biblioteca facultad de salud. | ||
| 504 | _aIncluye índice analítico, resumen al finalizar cada capítulo. | ||
| 505 | _aI. La Célula y sus métodos de estudio -- 1. Técnicas histológicas -- 2. La célula eucariota -- II. Histología General -- 3. Introducción a la histología -- 4. Tejido epitelial -- 5. Tejido conjuntivo -- 6. Tejido adiposo -- 7. Tejido cartilaginoso -- 8. Tejido óseo y osificación -- 9. Tejido muscular -- 10. Tejido nervioso -- III. Histología Especial (Organografía Microscópica) -- 11. Sistema cardiovascular -- 12. Sangre -- 13. Hematopoyesis -- 14. Sistema inmunitario. Tejidos y órganos linfoides -- 15. Piel -- 16. Sistema digestivo I. Cavidad bucal y tubo digestivo -- 17. Aparato digestivo II. Glándulas anejas -- 18. Sistema respiratorio -- 19. Sistema urinario -- 20. Sistema endocrino -- 21. Sistema reproductor masculino -- 22. Sistema reproductor femenino -- 23. Ojo -- 24. Oído -- Índice analítico. | ||
| 520 | _aLa histología se encarga de describir detalladamente la estructura de los organismos. Su principal base metodológica, centrada en la integración de imágenes microscópicas con aspectos bioquímicos, genéticos y fisiológicos, le confiere en la actualidad un carácter morfofuncional. Por ello, la histología es un asiento estructural básico para que los estudiantes localicen e integren “físicamente” los conocimientos más moleculares y abstractos aportados por otras disciplinas. Precisamente esta riqueza de detalles que aporta la microscopía puede hacer que el estudiante se encuentre ante un conjunto de conceptos excesivamente abundante o difícil de asumir: sin comprender el diseño morfofuncional de tejidos y órganos o sin entender las imágenes microscópicas, los estudiantes corren el peligro de un aprendizaje excesivamente memorístico e incluso perderse en detalles poco relevantes. Histología para estudiantes incide en la importancia de comprender la imagen como paso previo para comprender la estructura y su función. Por eso, se ha ilustrado exhaustivamente, tanto con imágenes microscópicas como con numerosos dibujos, con los que se ha buscado simplificar la compleja estructura histológica y así ayudar al lector a conocer sus principales rasgos. La mayor parte de los conceptos que se describen en el texto se ilustran, además, con el dibujo correspondiente, de modo que la relación entre el texto y el dibujo se inclina frecuentemente hacia este último. | ||
| 521 | _aMaterial disponible y apto para la investigación en ciencias de la salud | ||
| 700 | 1 |
_9161679 _aArévalo Arévalo, Rosario _eclb |
|
| 700 | 1 |
_9161680 _aArrasate Iragui, Montserrat _eclb |
|
| 700 | 1 |
_9161681 _aBodegas Frías, María Elena _eclb |
|
| 700 | 1 |
_9161682 _aCrespo Ferrer, Pascual Vicente _eclb |
|
| 700 | 1 |
_9161683 _aRueda Puente, Joaquín _eclb |
|
| 700 | 1 |
_9161684 _aGarrosa, Manuel _eprol |
|
| 856 |
_uwww.medicapanamericana.com/epin/ _zIncluye la versión digital de forma offline con la APP visor Panamericana. |
||
| 082 | 0 |
_222 _a611.0189/V722his-01 |
|
| 650 | 0 |
_91811 _aHistología |
|
| 650 | 0 |
_94643 _aBiología celular |
|
| 650 | 0 |
_95608 _aCélulas |
|
| 650 | 0 |
_9161685 _aTejidos humanos |
|
| 942 |
_2ddc _cCG _h611.0189/V722his-01 |
||